In memoriam
Liste des personnes dont le nom figure sur le monument aux morts de Pierre-Percée
Guerre de 1870-1871
BLAISE Aimé
BOUDOT Jean Baptiste
PERISSE Justin
Guerre de 1914-1918
BLAISE Quirin
BOULANGEOT Jules
BOULANGER Adrien
CHENUT François
CHENUT Joseph
CLAIRE Paul
Nom | CLAIRE |
|---|---|
Prénom | Paul |
Matricule de recrutement | 2140 |
Bureau de recrutement | Epinal (88) |
Corps – Matricule | 12792 |
Classe | 1915 |
Grade | Soldat |
Unité | 21e RI (Régiment d’Infanterie) |
Date de Naissance | 05-08-1895 |
Lieu de Naissance | Celles-sur-Plaine (88) |
Date de Décès | 27-09-1915 |
Age | 20 ans |
Lieu de décès | Souchez, Pas-de-Calais (62) |
Sépulture | |
| Distinction Militaire | Mort pour la France |
Fiche Militaire | |
| Biographie | Paul CLAIRE nait le 5 août 1895 à Celles sur Plaine. Il est le quatrième des cinq enfants de Joseph CLAIRE et de Marie-Anne MALHÔTE. Son père est boisselier puis sagard chez Lecuve. Au dernier recensement de la population en 1911, ils habitent tous au numéro 4, quartier du Grand Roué à Celles sur Plaine. Il est appelé à combattre en 1915 ; il rejoint le 21 ème Régiment d’Infanterie et part pour l’Artois. Il ne participe peut-être pas à la 2° bataille de l’Artois en mai et juin 1915 mais il fait partie des soldats engagés dans la troisième bataille de l’Artois qui est une offensive majeure, une offensive franco-britannique qui se déroule du 25 au 29 septembre 1915 à Notre-Dame de Lorette – Souchez. Le succès est relatif, au prix de plus de 35 000 morts parmi les hommes de troupe dont le soldat Paul, le 27 septembre. |
| Sources | Mémoire des Hommes |
DEFIENNE Louis
Nom | DEFIENNE |
|---|---|
Prénom | Louis Charles |
Matricule de recrutement | 905 |
Bureau de recrutement | Nancy (54) |
Corps – Matricule | 2880 |
Classe | 1912 |
Grade | 2ème Classe |
Unité | 21e BCP (Bataillon de Chasseurs à Pied) |
Date de Naissance | 14/09/1892 |
Lieu de Naissance | Champagnole, Jura (39) |
Date de Décès | 15-09-1914 |
Age | 22 ans |
Lieu de décès | Souain-Perthes-lès-Hurlus, Marne (51) |
Sépulture |
|
| Distinction Militaire | Mort pour la France |
Fiche Militaire | |
| Biographie | Louis DEFIENNE nait le 14 septembre 1892 à Champagnole dans le Jura. Il est le deuxième des trois enfants de Philomen Vincent DEFIENNE et de Louise LUGAND. Louis et son père travaillent pour la famille Cartier-Bresson en tant que scieurs de long. Ses deux soeurs sont ouvrières à la filature. Au dernier recensement de la population en 1911, toute la famille habite à Pierre Percée, à la Soye au numéro 9. Au début de la guerre, il est incorporé dans le 21 BCP (Bataillon de Chasseurs à pied), comme Quirin BLAISE. Il effectue donc le même parcours de combats. Après la bataille de la Chipotte, le bataillon est transporté, début septembre, en chemin de fer dans la Marne. S’ensuivent de nombreuses marches forcées. Ils arrivent à Souain-Perthes-les Hurlus après avoir subi de lourdes pertes lors d’affrontements ; il ne reste plus que quatre compagnies sur six et ils attendent des renforts. La bataille fait rage dans le village et Louis tombe le 15 septembre 1914. Finalement, le village de Perthes-les-Hurlus meurt lui aussi, il n’existe plus. Seul son nom est rattaché à celui du village de Souain. |
| Sources | Mémoire des Hommes |
FELLINGER Paul
FOURCHY René
GERARDIN Marcel
Nom | GERARDIN |
|---|---|
Prénom | Marcel Sevrin |
Matricule de recrutement | 2137 |
Bureau de recrutement | Epinal (88) |
Corps – Matricule | 12512 |
Classe | 1915 |
Grade | 2ème Classe |
Unité | 109e RI (Régiment d’Infanterie) |
Date de Naissance | 12-05-1895 |
Lieu de Naissance | Pierre-Percée (54) |
Date de Décès | 17-09-1916 |
Age | 21 ans |
Lieu de décès | Estrées-Deniécourt, Somme (80) |
Sépulture | |
| Distinction Militaire | Mort pour la France |
Fiche Militaire | |
| Biographie | |
| Sources | Mémoire des Hommes |
JACQUOT Charles
Nom | JACQUOT |
|---|---|
Prénom | Charles Joseph |
Matricule de recrutement | 296 |
Bureau de recrutement | Nancy (54) |
Corps – Matricule | 5751 |
Classe | 1905 |
Grade | 2ème Classe |
Unité | 20e BCP (Bataillon de Chasseurs à Pied) |
Date de Naissance | 08-07-1885 |
Lieu de Naissance | Pierre-Percée (54) |
Date de Décès | 09-05-1915 |
Age | 29 ans |
Lieu de décès | Département : Pas-de-Calais (62) Commune : Ablain-Saint-Nazaire Lieu, complément : Notre-Dame-de-Lorette En savoir plus… |
Sépulture | |
| Distinction Militaire | Mort pour la France |
Fiche Militaire | |
| Biographie | |
| Sources | Mémoire des Hommes |
LELONG Alfred
Nom | LELONG |
|---|---|
Prénom | Alfred |
Matricule de recrutement | ? |
Bureau de recrutement | ? |
Corps – Matricule | ? |
Classe | 1897 |
Grade | Caporal |
Unité | CMD (Corps Militaire des Douanes) |
Date de Naissance | 20-01-1877 |
Lieu de Naissance | Celles-sur-Plaine (88) |
Date de Décès | 15-10-1916 |
Age | 39 ans |
Lieu de décès | Belfort – Hôpital complémentaire n° 4, Territoire de Belfort (90) |
Sépulture | |
| Distinction Militaire | Mort pour la France |
Fiche Militaire | |
| Biographie | |
| Sources | Mémoire des Hommes |
MANGIN Jean Baptiste
Nom | MANGIN |
|---|---|
Prénom | Jean Baptiste Nicolas |
Matricule de recrutement | 648 |
Bureau de recrutement | Nancy (54) |
Corps – Matricule | 3498 |
Classe | 1913 |
Grade | 2ème Classe |
Unité | 20e BCP (Bataillon de Chasseurs à Pied) |
Date de Naissance | 11-04-1893 |
Lieu de Naissance | Celles-sur-Plaine (88) |
Date de Décès | 09-05-1915 |
Age | 22 |
Lieu de décès | Département : Pas-de-Calais (62) Commune : Ablain-Saint-Nazaire Lieu, complément : Notre-Dame-de-Lorette En savoir plus… |
Sépulture | |
| Distinction Militaire | Mort pour la France |
Fiche Militaire | |
| Biographie | |
| Sources | Mémoire des Hommes |
NICOLI Georges
Nom | NICOLI |
|---|---|
Prénom | Georges Jean Martin |
Matricule de recrutement | ? |
Bureau de recrutement | ? |
Corps – Matricule | ? |
Classe | 1905 |
Grade | Lieutenant Trésorier |
Unité | 5e RIC [Infanterie] (Régiment d’Infanterie Coloniale) |
Date de Naissance | 23-04-1885 |
Lieu de Naissance | Paris 11e (75) |
Date de Décès | 08-10-1918 |
Age | 33 ans |
Lieu de décès | Tombouctou (Mali) |
Sépulture |
|
| Distinction Militaire | Mort pour la France |
Fiche Militaire | |
| Biographie | Fils de Jean Thomas et de Marie Adoline MICHEL, marié à Suresnes (92) avec Lucie CHEVALIER Inscrit sur le livre d’or de Pierre-Percée (54) |
| Sources | Mémoire des Hommes |
PAQUET Charles
Nom | PAQUET |
|---|---|
Prénom | Charles |
Matricule de recrutement | 2065 |
Bureau de recrutement | Epinal (88) |
Corps – Matricule | 8939 |
Classe | 1914 |
Grade | Soldat |
Unité | 149e RI (Régiment d’Infanterie) |
Date de Naissance | 23-10-1894 |
Lieu de Naissance | Pierre-Percée (54) |
Date de Décès | 10-05-1915 |
Age | 20 |
Lieu de décès | Aix-Noulette, Pas-de-Calais (62) |
Sépulture | Département : 62 – Pas-de-Calais |
| Distinction Militaire | Mort pour la France |
Fiche Militaire | |
| Biographie | |
| Sources | Mémoire des Hommes |
POIREL Joseph
Nom | POIREL |
|---|---|
Prénom | Joseph |
Matricule de recrutement | 1578 |
Bureau de recrutement | Nancy (54) |
Corps – Matricule | 05575 |
Classe | 1908 |
Grade | Caporal |
Unité | 20e BCP [Infanterie] (Bataillon de Chasseurs à Pied) |
Date de Naissance | 18-06-1888 |
Lieu de Naissance | Vexaincourt (88) |
Date de Décès | 23-06-1915 |
Age | 27 |
Lieu de décès | Département : Pas-de-Calais (62) Commune : Ablain-Saint-Nazaire Lieu, complément : Notre-Dame-de-Lorette En savoir plus… |
Sépulture |
|
| Distinction Militaire | Mort pour la France |
Fiche Militaire | |
| Biographie | Fils d’Eugène et d’Amélie HASSELOT, marié le 13/11/1909 à Celles-sur-Plaine (88) avec Marie Marguerite STACQUELY |
| Sources | Mémoire des Hommes |
RECEVEUR Louis
Nom | RECEVEUR |
|---|---|
Prénom | Louis Auguste |
Matricule de recrutement | 756 |
Bureau de recrutement | Nancy (54) |
Corps – Matricule | 15128 |
Classe | 1910 |
Grade | Caporal |
Unité | 94e R.I. (Régiment d’Infanterie) |
Date de Naissance | 14-11-1890 |
Lieu de Naissance | Celles-sur-Plaine (88) |
Date de Décès | 09-04-1916 |
Age | 25 ans |
Lieu de décès | Cumières, renommée en 1922 Cumières-le-Mort-Homme, Meuse (55) |
Sépulture | Département : 55 – Meuse |
| Distinction Militaire | Mort pour la France |
Fiche Militaire | |
| Biographie | |
| Sources | Mémoire des Hommes |
ROGER Arsène
Nom | ROGER |
|---|---|
Prénom | Arsène Joseph |
Matricule de recrutement | 980 |
Bureau de recrutement | Nancy (54) |
Corps – Matricule | 4846 |
Classe | 1909 |
Grade | Sergent |
Unité | 85e RI (Régiment d’infanterie) |
Date de Naissance | 10-09-1889 |
Lieu de Naissance | Pierre-Percée (54) |
Date de Décès | 27-07-1916 |
Age | 26 ans |
Lieu de décès | Dugny-sur-Meuse – Ambulance 19/6, Meuse (55) |
Sépulture | |
| Distinction Militaire | Mort pour la France |
Fiche Militaire |
|
| Biographie | |
| Sources | Mémoire des Hommes |
ROGER Louis
Nom | ROGER |
|---|---|
Prénom | Charles (Louis) |
Matricule de recrutement | 2046 |
Bureau de recrutement | Epinal (88) |
Corps – Matricule | 18831 |
Classe | 1918 |
Grade | 2ème Classe |
Unité | 109e RI (Régiment d’Infanterie) |
Date de Naissance | 10-09-1898 |
Lieu de Naissance | Badonviller (54) |
Date de Décès | 11-02-1919 |
Age | 20 |
Lieu de décès | Strasbourg, Bas-Rhin (67) |
Sépulture |
|
| Distinction Militaire | Mort pour la France |
Fiche Militaire | |
| Biographie | |
| Sources | Mémoire des Hommes |
THOUVENIN Emile
Nom | THOUVENIN |
|---|---|
Prénom | Emile Albert |
Matricule de recrutement | 1460 |
Bureau de recrutement | Nancy (54) |
Corps – Matricule | 3779 |
Classe | 1901 |
Grade | 2ème Classe |
Unité | 20e BCP (Bataillon de Chasseurs à Pied) |
Date de Naissance | 03-08-1881 |
Lieu de Naissance | Pierre-Percée (54) |
Date de Décès | 17-12-1914 |
Age | 33 |
Lieu de décès | Département : Pas-de-Calais (62) Commune : Ablain-Saint-Nazaire Lieu, complément : Notre-Dame-de-Lorette En savoir plus… |
Sépulture |
|
| Distinction Militaire | Mort pour la France |
Fiche Militaire | |
| Biographie | |
| Sources | Mémoire des Hommes |
VINDERSTEIN Charles
Guerre de 1939-1945
REYNOLDS Denis
Le Major Denis REYNOLDS et le Capitaine Anthony Whately-Smith sont deux officiers britanniques, parachutistes de la 2ème SAS (*) qui, au cours de l’opération Loyton, ont trouvé refuge à Pierre-Percée du 10 septembre au 30 octobre 1944. Leur histoire est contée dans le Journal de Marie et Frédéric LE ROLLAND
le Major Denis REYNOLDS est né de parents irlandais le 21 septembre 1909 à Cirencester, est une ville du comté de Gloucestershire, en Angleterre. Il est mort, fusillé par les allemands le 25 novembre 1944 à Gagguenau (Allemagne). Il repose au Cimetière Militaire de Dürnbach en Allemagne 3.K.5.
(*) SAS
Le Special Air Service (SAS) est une unité spéciales des forces armées britanniques, mise au point en 1941 en Égypte par le lieutenant David STIRLING alors qu’il séjournait à l’hôpital après un accident de parachute.
Cette unité s’est fait connaître pendant la Seconde Guerre mondiale en se livrant à des raids audacieux menés sur les arrières des lignes allemandes en Afrique du Nord. Pour se renforcer, elle a intégré des unités étrangères, en particulier françaises (1ère Compagnie d’Infanterie de l’Air) et grecques (Bataillon Sacré). À la fin de la campagne du désert (Libye, Cyrénaïque, Crète et Tunisie) elle rejoint la Grande-Bretagne pour se restructurer en vue des opérations de libération de l’Europe du sud (Italie) puis du nord (France, Belgique, Pays-Bas) en formant une brigade anglo-franco-belge.
Dissoute à la fin de la guerre, l’unité fut recréée au Royaume-Uni en 1947. Elle est considérée comme l’une des références mondiales en matière de forces spéciales et d’unité de contre-terrorisme.
Sa devise est : « Who Dares Wins » (« Qui ose gagne »).
WHATELY-SMITH Anthony
Le Capitaine Anthony Whately-Smith et le Major Denis REYNOLDS sont deux officiers britanniques, parachutistes de la 2ème SAS (*) qui, au cours de l’opération Loyton, ont trouvé refuge à Pierre-Percée du 10 septembre au 30 octobre 1944. Leur histoire est contée dans le Journal de Marie et Frédéric LE ROLLAND
le Capitaine Anthony Whately-Smith est né le 22 mai 1915 à Worthing, une ville du Sussex de l’Ouest située sur la côte sud de l’Angleterre. Il est mort, fusillé par les allemands le 25 novembre 1944 à Gagguenau (Allemagne). Il repose au Cimetière Militaire de Dürnbach en Allemagne 3.K.2.
(*) SAS
Le Special Air Service (SAS) est une unité spéciales des forces armées britanniques, mise au point en 1941 en Égypte par le lieutenant David STIRLING alors qu’il séjournait à l’hôpital après un accident de parachute.
Cette unité s’est fait connaître pendant la Seconde Guerre mondiale en se livrant à des raids audacieux menés sur les arrières des lignes allemandes en Afrique du Nord. Pour se renforcer, elle a intégré des unités étrangères, en particulier françaises (1ère Compagnie d’Infanterie de l’Air) et grecques (Bataillon Sacré). À la fin de la campagne du désert (Libye, Cyrénaïque, Crète et Tunisie) elle rejoint la Grande-Bretagne pour se restructurer en vue des opérations de libération de l’Europe du sud (Italie) puis du nord (France, Belgique, Pays-Bas) en formant une brigade anglo-franco-belge.
Dissoute à la fin de la guerre, l’unité fut recréée au Royaume-Uni en 1947. Elle est considérée comme l’une des références mondiales en matière de forces spéciales et d’unité de contre-terrorisme.
Sa devise est : « Who Dares Wins » (« Qui ose gagne »).
Guerre d'Indochine
CUNY Emile Marcel
Nom | CUNY |
|---|---|
Prénom | Emile Marcel |
Matricule de recrutement | ? |
Bureau de recrutement | ? |
Corps – Matricule | ? |
Classe | ? |
Grade | Caporal |
Unité | 61e BG (Bataillon du Génie) |
Date de Naissance | 25-05-1928 |
Lieu de Naissance | Pierre-Percée (54) |
Date de Décès | 14-07-1946 |
Age | 18 ans |
Lieu de décès | Biên Hòa, Cochinchine Française, Indochine |
Sépulture | Nécropole Nationale ‘FREJUS’ Type: tombe individuelle Rang: A15 Carré: S10 |
| Distinction Militaire | Mort pour la France |
Fiche Militaire |
|
| Biographie |

















